Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
Code |
Price (NT$) |
Dec |
Jan |
4Q |
2024 |
Bal. |
Inc. |
+ | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 174.00 | 654,825.42 | 538,665.76 | N/A | N/A | | |
+ | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 1,040.00 | 278,163.11 | 293,288.04 | 2,894,307.70 | 2,894,307.70 | | |
+ | Quanta Computer | 2382 | 260.50 | 138,415.57 | 142,560.45 | N/A | N/A | | |
+ | Pegatron | 4938 | 97.10 | 102,446.00 | 105,321.84 | N/A | N/A | | |
+ | Wistron | 3231 | 113.00 | 105,654.21 | 90,786.16 | N/A | N/A | | |
+ | WT Microelectronics | 3036 | 105.50 | 95,830.27 | 77,779.20 | N/A | N/A | | |
+ | WPG Holdings | 3702 | 68.80 | 83,582.27 | 65,828.05 | N/A | N/A | | |
+ | Compal Electronics | 2324 | 38.80 | 64,056.73 | 55,330.10 | N/A | N/A | | |
+ | MediaTek (MTK) | 2454 | 1,545.00 | 41,683.43 | 51,144.29 | 530,585.89 | 530,585.89 | | |
+ | ASE Technology Holding | 3711 | 178.00 | 52,904.65 | 49,444.26 | 595,409.59 | 595,409.59 | | |
+ | Inventec | 2356 | 46.50 | 72,263.62 | 45,841.66 | N/A | N/A | | |
+ | Asustek Computer | 2357 | 682.00 | 47,410.95 | 37,747.54 | N/A | N/A | | |
+ | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 2,090.00 | 42,767.01 | 37,506.40 | 360,541.10 | 360,541.10 | | |
+ | Delta Electronics | 2308 | 402.00 | 38,738.55 | 37,385.53 | 421,147.56 | 421,147.56 | | |
+ | Synnex Technology International | 2347 | 70.50 | 41,293.30 | 29,085.55 | N/A | N/A | | |
+ | Far Eastern New Century Corporation (FETL) | 1402 | 32.20 | 25,020.91 | 22,045.00 | N/A | N/A | | |
+ | AUO Corporation (AUO) | 2409 | 14.45 | 24,593.95 | 21,643.29 | 280,245.42 | 280,245.42 | | |
+ | Gigabyte Technology | 2376 | 261.00 | 17,597.18 | 21,091.56 | N/A | N/A | | |
+ | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 43.70 | 18,965.82 | 19,806.80 | 232,302.58 | 232,302.58 | | |
+ | Innolux Corporation (formerly Chimei Innolux) | 3481 | 14.45 | 17,980.33 | 18,662.68 | N/A | N/A | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|